La actividad de la enfermedad se evalua a través de una combinación de datos en la historia clínica, el examen físico, pruebas funcionales de órganos específicos, y los estudios serológicos.
SLEDAI SCORE
Casilla de verificación: Si el descriptor está presente en el momento de la visita o en los 10 días previos.
Casilla de verificación: Si el descriptor está presente en el momento de la visita o en los 10 días previos.
Peso | Presente | Descriptores | Definición |
8 | Convulsiones | De reciente comienzo. Excluir causa metabólica, infecciosa o drogas | |
8 | Psicosis | Capacidad alterada de funcionar en actividad normal debido a la perturbación severa en la percepción de la realidad. Incluye alucinaciones, incoherencia, marcada pérdida de asociaciones, contenido de pensamiento empobrecido, marcado pensamiento ilógico, extraño, desorganizado o comportamiento catatónico. Excluidos uremia y causado por drogas. | |
8 | Síndrome orgánico cerebral | Función mental alterada con orientación deteriorada, memoria u otra función de inteligencia, con un rápido inicio de características clínicas fluctuantes. Incluye obnubilación de la conciencia con disminución de la capacidad para enfocar, y la incapacidad para mantener la atención al medio ambiente, además de al menos dos de los siguientes: alteraciones de percepción, discurso incoherente, insomnio o somnolencia durante el día, o el aumento o disminución de la actividad psicomotora. Excluir causas metabólicas, infecciosas o drogas. | |
8 | Alteraciones visuales | Cambios de retinianos del LES. Incluye cuerpos citoides, hemorragias retinianas, exudados importantes o hemorragias en la coroides, o neuritis óptica. Excluir la hipertensión, infección, o drogas. | |
8 | Nervios craneales | Compromiso neuropatico de pares craneales sensorial o motora de reciente comienzo. | |
8 | Cefalea lúpica | Cefalea persistente severa: puede ser migrañosa, pero que no responde a analgésicos narcóticos. | |
8 | ACV | Accidente(s) cerebrovascular nuevo. Excluir arteriosclerosis | |
8 | Vasculitis | Ulceración, gangrena, nódulos sensibles en dedos, infarto, hemorragias en astilla, o una biopsia o angiograma de vasculitis | |
4 | Artritis |
Más de 2 articulaciones con dolor y signos de inflamación (es decir, hipersensibilidad, inflamación o supuración).
| |
4 | Miositis | Dolor/debilidad en músculos proximales, asociado a creatinfosfoquinasa elevada/aldolasa o cambios en el electromiograma o una biopsia que muestre miositis. | |
4 | Cilindros urinarios | Cilindros hemáticos o hemo-granulares o rojo arroja | |
4 | Hematuria | > 5 glóbulos rojos/campo de alta poder. Excluir cálculos, infección u otras causar. | |
4 | Proteinuria | > 0,5 g/24 horas. De reciente aparición o aumento de más de 0,5 g/24 horas. | |
4 | Piuria | > 5 glóbulos blancos/campo de alto poder. Excluir infección. | |
2 | Erupción nueva | De reciente aparición o recurrencia de tipo inflamatorio. | |
2 | Alopecia | De reciente aparición o recurrencia anormal, parcheada o difusa del cabello. | |
2 | Úlceras mucosas | De reciente aparición o recurrencia oral o nasal | |
2 | Pleuresía | Dolor torácico pleurítico con frote pleural o derrame o engrosamiento pleural. | |
2 | Pericarditis | Dolor pericárdico con al menos 1 de los siguientes: frote, derrame, o confirmación por electrocardiograma. | |
2 | Disminución del complemento | Disminución CH50, C3, C4 o por debajo del límite inferior de la normalidad para las pruebas de laboratorio. | |
2 | Anti DNA | >25% mediante prueba de Farr o por encima del rango normal para las pruebas de laboratorio. | |
1 | Fiebre | > 38°C. Excluir causa infecciosa | |
1 | Trombocitopenia | <100.000 plaquetas/mm3 | |
1 | Leucopenia | <3.000 células/mm3 glóbulos blancos. Excluir causado por drogas. | |
PUNTUACIÓN TOTAL | (Suma de los pesos próximos a los descriptores marcados presente) |
Actividad leve o moderada | Actividad severa |
Cambio en SLEDAI > 3 puntos | cambio en SLEDAI > 12 puntos |
Lupus discoide nuevo/empeoramiento,
fotosensibilidad, vasculitis cutánea profunda, lupus ampolloso, úlceras nasofaríngeas Pleuritis Pericarditis Artritis Fiebre (LES) | Nuevo/empeoramiento LES-SNC Vasculitis Nefritis Miositis Pk <60,000 Anemia: Hb <7% o una disminución de Hb > 3% Requerimiento: prednisona doble Prednisona > 0,5 mg/kg/día en la hospitalización |
Aumento de la prednisona, pero no > 0,5 mg/kg/día | prednisona > 0,5 mg/kg/día |
Adición de AINEs o hidroxicloroquina | Nueva ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, Hospitalización (LES) |
>/= 1,0 de incremento el score de evaluación global del médico (PGA), pero no a más de 2,5 |
Aumento de PGA > 2,5
|
References:
- Gladman DD, Ibañez D, Urowitz MB. Systemic lupus erythematosus disease activity index 2000. J Rheumatol. 2002 Feb;29(2):288-91. [Medline]
- Bencivelli W, Vitali C, Isenberg DA, Smolen JS, Snaith ML, Sciuto M, Bombardieri S. Disease activity in systemic lupus erythematosus: report of the Consensus Study Group of the European Workshop for Rheumatology Research. III. Development of a computerised clinical chart and its application to the comparison of different indices of disease activity. The European Consensus Study Group for Disease Activity in SLE. Clin Exp Rheumatol. 1992 Sep-Oct;10(5):549-54. [Medline]
No hay comentarios:
Publicar un comentario