Los pacientes con una concentración de ferritina sérica inferior a 25 ng por mililitro (25 mcg por litro) tienen una probabilidad muy alta de padecer deficiencia de hierro. La prueba diagnóstica inicial más precisa en la anemia ferropénica es la medición de ferritina sérica. Los valores de ferritina sérica mayor de 100 ng por ml (100 mcg por litro) indican reservas adecuadas de hierro y una baja probabilidad de anemia ferropénica. En algunas poblaciones, como aquellos con enfermedad inflamatoria o cirrosis, estas pruebas deben ser interpretados de forma ligeramente diferente debido a que la ferritina es un reactante de fase aguda. Los puntos de corte para anormalidad en estos pacientes por lo general son más altos.
Diagnóstico de Anemia Ferropénica
Adultos con anemia* | Adultos mayores de 65 | ||
Prueba | Probabi- lidad | Prueba | Probabi- lidad |
Volumen corpuscular medio | Volumen corpuscular medio | ||
Menor de 70 um3 (70 fL) 70 a 74 um3 (74 fL) 75 a 79 um3 (75 to 79 fL) 80 a 84 um3 (80 to 84 fL) 85 a 89 um3 (85 to 89 fL) 90 um3 (90 fL) o más | 12.5 3.3 1.0 0.91 0.76 0.29 | Menor de 75 um3 75 a 85 um3 86 a 91 um3 (86 to 91 fL) 92 a 95 um3 (92 to 95 fL) Más de 95 fL | 8.82 1.35 0.64 0.34 0.11 |
Ferritin | Ferritin | ||
Menor de 15 ng/mL (15 mcg/L) 15 a 24 ng/mL (15 to 24 mcg/L) 25 a 34 ng/mL (25 to 34 mcg/L) 35 a 44 ng/mL (35 to 44 mcg/L) 45 a 100 ng/mL (45 to 100 mcg/L) Más de 100 ng/mL | 51.8 8.8 2.5 1.8 0.54 0.08 | Menor de 19 ng/mL (19 mcg/L) 19 to 45 ng/mL (19 to 45 mcg/L) 46 to 100 ng/mL (46 to 100 mcg/L) Más de 100 ng/mL | 41.0 3.1 0.46 0.13 |
Transferrin saturation | Transferrin saturation | ||
Menor de 5 % 5 a 9 % 10 a 19 % 20 a 29 % 30 a 49 % 50 % o más | 10.5 2.5 0.81 0.52 0.43 0.15 | Menor de 5 % 5 a 8 % 8 a 21 % Más de 21 % | 16.51 1.43 0.57 0.28 |
*Hemoglobina menor de 13 g/dL [130 g/L] para hombres y menor de 12 g/dL [120 g/L] para mujeres
Bibliografía:
No hay comentarios:
Publicar un comentario