| PAN | CHURG-STRAUSS |
Vasos afectados | Arterias musculares pñas. y medianas y ocasionalmente arteriolas. | Arterias pñas y venas con frecuencia arteriolas y venulas. |
Distribución y localización | Visceral y cutánea poco frecuente: cerebro, pulmón | Tracto respir. sup e inferior. Vísceras, corazón piel. |
T. vasculitis y céls. inflamat. infiltrantes. | Necrotizante céls, variadas, pocos eosinófilos rara. granulomat. | Necrotiz. o granulomatosa. Céls. variadas, predominio eosinófilo. |
Rasgo especial | Compromiso: focal y segment. Coexistencia: - Les. agudas y cicatrizadas. - Vasos afectados y normales. - Microaneurismas. | Granulomas necrot. extravasculares. predominio eosinóf. Puede manifestarse como "forma limitada". |
Demografía. Predisposic. ambiental. | Lesiones vasculares de poliarteritis infantil son indistinguibles de casos fatales de Enf. de Kawasaki | La mayoría de los pacientes tienen historia de asma o alergia. |
| GRANULOMATOSIS WEGENER | VASCULITIS POR HIPERSENSIBILIDAD |
Vasos afectados | Arterias pñas y venas. En alguna ocasión grandes vasos. | Arteriolas y venulas y con frecuencia arterias pñas y venas. |
Distribución y localización | Tracto respir sup. e inf. con frecuencia riñón. Raramente: piel, corazón,cerebro. | Piel. Menos común, vísceras, corazón, sinovial. |
T. vasculitis y céls. inflamat. infiltrantes. | Necrotizante o granulomatosa. Cels. variadas ocasionalmente eosinófilos. | Leucocitoclástico linfocitica. Nº variable de eosinófilos y granulomatosas (ocasionalmente). |
Rasgo especial | Patrón geográfico de necrosis tisular y ACS anticitoplasma del neutrófilo positivos. Puede manifestarse como "forma limitada" | Puede estar asociada con: - Miocarditis - Nefritis interes. - Hepatitis |
Demografía. Predisposic. ambiental. | Ocurre en todas las edades. Predominio varones delgados. Asoc. HLA-DR2. Puede responder a agentes microbianos | Los pacientes pueden tener Hª de alergia a drogas, compuestos químicos, vacunación o tumor maligno oculto. |
| PURPURA DE SCHONLEIN-HENOCH | ARTERITIS DE CELS. GIGANTES |
Vasos Afectados | Arteriolas y venulas con frecuencia arterias pñas y venas. | Vasos de todos los tamaños |
Distribución y localización | Predominantemente piel, ap.gastrointestinal, riñón y sinovial | En su mayoría - Art. temporal. Menos frecuente - Vasos grandes medianos, pños. |
T. vasculitis y Cels. inflamat. infiltrantes. | Leucocitoclástica. Cels. mixtas o linfocíticas. Nº variable de eosinófilos | Granulomatosa, Nº variable de cels. gigantes. Algunas veces solo linfoplasmocíticas. |
Rasgo especial | Depósitos de IgA en tej. afectados. | Afect. extracraneal de grandes vasos-Indistinguible de A. Tahayasu. Puede formar aneurismas o causas disección. |
Demografía. Predisposic. ambiental. | Predominantemente niños y adultos jóvenes. | Generalmente pac > 50 años. Pueden estar clínicamente asintomáticos. |
| ARTERITIS DE TAKAYASU |
Vasos afectados | Arterias elásticas y musculares. |
Distribución y localización | Cayado aórtico y sus ramas mayores (coronarias, renales) y arterias pulmonares. |
T. vasculitis y cels. inflamat. infiltrantes. | Granulomatosa con pocas cels. gigantes en fase activa y fibrosis esclerosante en estadio crónico con ligero infiltrado. |
Rasgo especial | Aneurismas en el 20%. Puede ser segmentaria y causar rotura o disección. |
Demografía. predisposic. ambiental. | Más común mujeres edad procear. Mas prevalente en Oriente. Causa de hipertensión renovascular en adolescentes.
|
Fuente: Hunder GG, Arenn WP, Blonch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of vasculitis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1065-1087
No hay comentarios:
Publicar un comentario