Sindrome | Gen mutado | Manifestaciones |
MEN1 | MEN1 | Hiperparatiroidismo primario (usualmente hiperplasia de cuatro glándulas), adenomas hipofisarios anteriores, tumores del páncreas endocrino y duodeno, carcinoides embrionarios |
MEN subtipo 2A | Proto-oncogen RET | Cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, hiperparatiroidismo primario (usualmente adenoma único), amiloidosis liquen cutáneo, enfermedad de Hirschsprung |
MEN subtipo 2B | Proto-oncogen RET | Cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, hábito corporal marfanoide, características faciales que resultan de neuromas mucosos, ganglioneuromatosis del tracto gastrointestinal |
Cáncer medular de tiroides familiar | Proto-oncogen RET | Cáncer medular de tiroides en al menos cuatro miembros de la familia, con ausencia documentada de otras endocrinopatías |
Síndrome de tumor hiperparatiroidismo-mandibular | HRPT2 | Hiperparatiroidismo primario (usualmente adenoma único), fibromas osificantes de maxilar o mandíbula, quistes renales y hamartomas, 15% de riesgo de carcinoma paratiroideo |
Hiperparatiroidismo familiar aislado | MEN1, HRPT2, CASR, otro | Hiperparatiroidismo primario no sindrómico |
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar | CASR | Hipercalcemia benigna; de manejo médico únicamente |
Síndrome de von Hippel-Lindau (VHL) | VHL | Feocromocitoma, hemangioblastoma retinal y del sistema nervioso central, quistes renales y carcinoma de células claras, quistes pancreáticos y tumores de células de islotes, tumores del saco endolinfático, cistadenomas papilares del epidídimio y ligamento ancho |
Feocromocitoma familiar / síndrome paraganglioma | SDHB, SDHC, SDHD | Paragangliomas múltiples y feocromocitoma |
Neurofibromatosis tipo I | NF1 | Feocromocitoma, rasgos físicos característicos (por ejemplo, manchas café con leche, neurofibromas, pecas axilares e inguinales) |
Síndrome Cowden | PTEN | Cáncer no medular de tiroides (usualmente folicular antes que papilar); tumores benignos y malignos de piel, mucosa oral, mamas, y útero |
Poliposis adenomatosa familiar | APC | Cientos de pólipos adenomatosos de colon, cáncer de colon, variante morular cribriforme de cáncer papilar de tiroides |
Complejo Carney | PRKAR1A | Tumores endocrinos (incluyendo tiroideos, pituitarias, enfermedad adrenocortical nodular pigmentada primaria), característica pigmentación de la piel, mixomas, schwannomas melanóticos |
Cáncer tiroideo no medular familiar | Desconocido | Cáncer tiroideo no medular no sindrómico |
Bibliografía:
- Callender GG, Rich TA, Perrier ND. Multiple endocrine neoplasia syndromes. Surg Clin North Am. 2008 Aug;88(4):863-95 [Medline]
No hay comentarios:
Publicar un comentario